Website is under construction at the moment but you can still access the website, would you like to continue?
Continue AnywayIf you keep your horse primarily in pasture, a run in shed may be all your horse needs. Run in sheds are simple structures that provide temporary shelter from the weather and usually are not enclosed all the way around; rather, they have a small or large area that is always open that allows them access to the shed. They can be somewhat compared to when a person seeks temporary shelter from a rainstorm by ducking under the eaves of a building. Run in sheds can stand alone or be constructed with an enclosed storage area attached to it.
The best way is to call us at 610-467-5728 and speak with us directly, or come visit us at our facility. We will go over all the necessary details with you to ensure you receive the right structure for you.
Or fill out this order form in pdf
- Click Here-and email to us @
support@shed-broker.com
Our address is:
1423 Martin Street East Earl PA. 17519
After placing the purchase for a storage building, our company asks for a 50% deposit.
The remainder of your balance is due on day of delivery.
We accept credit cards, money orders, check and cash payments.
We offer you a 2% discount if payment is made by check or cash.
All checks and money orders must be sent out to:
1423 Martin Street East Earl PA. 17519
For delivery of our Portable Buildings, our storage shed mule completes the job. To see a video of the shed mule in action, please - Click Here.
Large, heavy trucks can’t fit into tight spaces, and can easily cause damage. We designed the shed mule technology so we could serve more customers and access these tight spaces.
The shed mule is compact, lightweight, and durable, and can easily navigate your storage shed, or even a portable garage, onto your property and place it in the location of your choosing.
For Larger Garages And Prefabs, Waterloo Structures personnel will come to your prepared site to complete the assembly of your structure.
Customers are required to have a prepared and level site ready for the assembly.
We recognize that in some cases there is not sufficient space for safe delivery of a prefabricated structure. This is usually due to trees or fences.
However, you can still enjoy a quality custom made Waterloo Structure, as we are prepared to build and assemble your structure for you on site.
Please contact us to inquire on fees.
Please note, for larger buildings showcased on our website, prices shown include the fee for the onsite build.
Costs to have your structure delivered directly to your home and set in place vary based on your location.
Delivery costs are computed based on the number of miles where you are located, minimum cost is $4.00 a mile one way - Click Here - For Google Map
For an accurate and complimentary quote for your location, please call us at 610-467-5728 or email us at support@shed-broker.com.
The dimensions of the pad should account for a minimum of one extra foot on all sides.
So if your structure is 10 feet by 12 feet, your recommended pad size should be 12 feet by 14 feet.
Also recommend the following organization if you need assistance preparing your site:
Site preparation costs - Click Here -
We require at least 2 feet plus the width of your building in order to deliver your structure.
If the width of your structure is 10 feet, then we require a full 12 feet for delivery.
For Upgraded models and the Quaker Style structure, you need to allow for 3 feet instead of 2.
Shipping times vary depending on your model of choice and on the time of year. Delivery can be as quick as 1-2 weeks for in-warehouse stock, and 4-8 weeks during most of the year.
During peak season, delivery time could be 8-12 weeks, so it is best to get your order in as soon as possible.
For an accurate delivery time and to answer all your questions, please call us at 610-467-5728.
30-yr. Architectural | Standard |
Metal Roof | $2.25/sq.ft. |
Metal Roof w/Insulation | $4.00/sq.ft. |
4' Oak Kickboard | Standard |
Doors & Windows | |||
Service Door | $225.00 | ||
Dutch Door | $325.00 | ||
Extra Windows | |||
Extra Window | $75.00 | ||
Extra Window w/grill | $150.00 | ||
Extra Wood Window | $225.00 | ||
5/8" LP Flooring Standard | |||
Pressure Treated Flooring & Joists $3.00/sq ft. |
Sizes | SmartSide Wood Siding | Pine Board & Batten |
6X8 Run In Shed | $2,135.00 | $2,640.00 |
6X10 Run In Shed | $2,225.00 | $2,745.00 |
8X8 Run In Shed | $2,360.00 | $2,910.00 |
8X10 Run In Shed | $2,650.00 | $3,270.00 |
8X12 Run In Shed | $2,940.00 | $3,630.00 |
8X14 Run In Shed | $3,230.00 | $3,990.00 |
8X16 Run In Shed | $3,530.00 | $4,360.00 |
Sizes | SmartSide Wood Siding | Pine Board & Batten Siding |
10X10 Run In Shed | $3,255.00 | $4,025.00 |
10X12 Run In Shed | $3,575.00 | $4,415.00 |
10X14 Run In Shed | $3,890.00 | $4,810.00 |
10X16 Run In Shed | $4,220.00 | $5,215.00 |
10X18 Run In Shed | $4,545.00 | $5,615.00 |
10X20 Run In Shed w/2=Run In Areas | $5,170.00 | $6,315.00 |
10X22 Run In Shed w/2=Run In Areas | $5,500.00 | $6,720.00 |
10X24 Run In Shed w/2=Run In Areas | $5,805.00 | $7,100.00 |
10X26 Run In Shed w/2=Run In Areas | $6,125.00 | $7,500.00 |
10X28 Run In Shed w/2=Run In Areas | $6,430.00 | $7,880.00 |
10X30 Run In Shed w/2=Run In Areas | $6,760.00 | $8,285.00 |
10X30 Run In Shed w/3=Run In Areas | $7,080.00 | $8,605.00 |
10X32 Run In Shed w/2=Run In Areas | $7,090.00 | $8,695.00 |
10X32 Run In Shed w/3=Run In Areas | $7,410.00 | $9,015.00 |
10X34 Run In Shed w/2=Run In Areas | $7,420.00 | $9,100.00 |
10X34 Run In Shed w/3=Run In Areas | $7,740.00 | $9,420.00 |
10X36 Run In Shed w/2=Run In Areas | $7,745.00 | $9,495.00 |
10X36 Run In Shed w/3=Run In Areas | $8,025.00 | $9,780.00 |
10X38 Run In Shed w/2=Run In Areas | $8,070.00 | $9,900.00 |
10X38 Run In Shed w/3=Run In Areas | $8,355.00 | $10,185.00 |
10X40 Run In Shed w/2=Run In Areas | $8,400.00 | $10,305.00 |
10X40 Run In Shed w/4=Run In Areas | $8,995.00 | $10,900.00 |
Sizes | SmartSide Wood Siding | Pine Board & Batten Siding |
10X16 Run In Shed w/1=10X12 Run In Area & 1=10X4 Tack Room | $4,755.00 | $5,800.00 |
10X16 Run In Shed w/1=10X10 Run In Area & 1=10X6 Tack Room | $4,815.00 | $5,860.00 |
10X16 Run In Shed w/1=10X8 Run In Area & 1=10X8 Tack Room | $4,875.00 | $5,920.00 |
10X18 Run In Shed w/1=10X14 Run In Area & 1=10X4 Tack Room | $5,065.00 | $6,185.00 |
10X18 Run In Shed w/1=10X12 Run In Area & 1=10X6 Tack Room | $5,125.00 | $6,245.00 |
10X18 Run In Shed w/1=10X10 Run In Area & 1=10X8 Tack Room | $5,185.00 | $6,305.00 |
10X20 Run In Shed w/1=10X16 Run In Area & 1=10X4 Tack Room | $5,395.00 | $6,590.00 |
10X20 Run In Shed w/1=10X14 Run In Area & 1=10X6 Tack Room | $5,440.00 | $6,640.00 |
10X20 Run In Shed w/1=10X12 Run In Area & 1=10X8 Tack Room | $5,500.00 | $6,700.00 |
10X20 Run In Shed w/1=10X10 Run In Area & 1=10X10 Tack Room | $5,560.00 | $6,760.00 |
10X22 Run In Shed w/1=10X18 Run In Area & 1=10X4 Tack Room | $5,725.00 | $6,995.00 |
10X22 Run In Shed w/1=10X16 Run In Area & 1=10X6 Tack Room | $5,770.00 | $7,045.00 |
10X22 Run In Shed w/1=10X14 Run In Area & 1=10X8 Tack Room | $5,820.00 | $7,090.00 |
10X22 Run In Shed w/1=10X12 Run In Area & 1=10X10 Tack Room | $5,880.00 | $7,150.00 |
10X24 Run In Shed w/1=10X20 Run In Area & 1=10X4 Tack Room | $6,050.00 | $7,400.00 |
10X24 Run In Shed w/1=10X18 Run In Area & 1=10X6 Tack Room | $6,100.00 | $7,450.00 |
10X24 Run In Shed w/1=10X16 Run In Area & 1=10X8 Tack Room | $6,150.00 | $7,495.00 |
10X24 Run In Shed w/1=10X14 Run In Area & 1=10X10 Tack Room | $6,195.00 | $7,545.00 |
10X24 Run In Shed w/1=10X12 Run In Area & 1=10X12 Tack Room | $6,255.00 | $7,605.00 |
10X26 Run In Shed w/1=10X20 Run In Area & 1=10X6 Tack Room | $6,425.00 | $7,850.00 |
10X26 Run In Shed w/1=10X18 Run In Area & 1=10X8 Tack Room | $6,470.00 | $7,895.00 |
10X26 Run In Shed w/1=10X16 Run In Area & 1=10X10 Tack Room | $6,520.00 | $7,945.00 |
10X26 Run In Shed w/1=10X14 Run In Area & 1=10X12 Tack Room | $6,570.00 | $7,990.00 |
10X26 Run In Shed w/2=10X10 Run In Areas & 1=10X6 Tack Room | $6,720.00 | $8,145.00 |
10X28 Run In Shed w/2=10X12 Run In Areas & 1=10X4 Tack Room | $6,975.00 | $8,475.00 |
10X28 Run In Shed w/2=10X10 Run In Areas & 1=10X8 Tack Room | $7,095.00 | $8,595.00 |
10X28 Run In Shed w/1=10X16 Run In Area & 1=10X12 Tack Room | $6,895.00 | $8,395.00 |
10X28 Run In Shed w/1=10X18 Run In Area & 1=10X10 Tack Room | $6,850.00 | $8,350.00 |
10X30 Run In Shed w/2=10X12 Run In Areas & 1=10X6 Tack Room | $7,355.00 | $8,930.00 |
10X30 Run In Shed w/2=10X10 Run In Areas & 1=10X10 Tack Room | $7,475.00 | $9,050.00 |
10X30 Run In Shed w/2=10X12 Run In Areas & 1=10X6 Tack Room | $7,355.00 | $8,930.00 |
10X32 Run In Shed w/2=10X14 Run In Areas & 1=10X4 Tack Room | $7,610.00 | $9,265.00 |
10X32 Run In Shed w/2=10X12 Run In Areas & 1=10X8 Tack Room | $7,730.00 | $9,385.00 |
10X32 Run In Shed w/2=10X10 Run In Areas & 1=10X12 Tack Room | $7,850.00 | $9,505.00 |
10X32 Run In Shed w/1=10X20 Run In Area & 1=10X12 Tack Room | $7,555.00 | $9,210.00 |
10X34 Run In Shed w/3=10X10 Run In Areas & 1=10X4 Tack Room | $8,260.00 | $9,990.00 |
10X34 Run In Shed w/2=10X14 Run In Areas & 1=10X6 Tack Room | $7,990.00 | $9,715.00 |
10X34 Run In Shed w/2=10X12 Run In Areas & 1=10X10 Tack Room | $8,110.00 | $9,835.00 |
10X36 Run In Shed w/2=10X16 Run In Areas & 1=10X4 Tack Room | $8,265.00 | $10,070.00 |
10X36 Run In Shed w/2=10X14 Run In Areas & 1=10X8 Tack Room | $8,360.00 | $10,165.00 |
10X36 Run In Shed w/2=10X12 Run In Areas & 1=10X12 Tack Room | $8,480.00 | $10,285.00 |
10X38 Run In Shed w/3=10X10 Run In Areas & 1=10X8 Tack Room | $9,010.00 | $10,890.00 |
10X38 Run In Shed w/2=10X14 Run In Areas & 1=10X10 Tack Room | $8,735.00 | $10,615.00 |
10X40 Run In Shed w/3=10X12 Run In Areas & 1=10X4 Tack Room | $9,205.00 | $11,160.00 |
10X40 Run In Shed w/2=10X16 Run In Areas & 1=10X8 Tack Room | $9,020.00 | $10,975.00 |
10X40 Run In Shed w/3=10X10 Run In Areas & 1=10X10 Tack Room | $9,385.00 | $11,340.00 |
10X40 Run In Shed w/2=10X14 Run In Areas & 1=10X12 Tack Room | $9,115.00 | $11,070.00 |
10X42 Run In Shed w/2=10X18 Run In Areas & 1=10X6 Tack Room | $9,300.00 | $11,330.00 |
10X42 Run In Shed w/3=10X10 Run In Areas & 1=10X12 Tack Room | $9,765.00 | $11,795.00 |
10X44 Run In Shed w/4=10X10 Run In Areas & 1=10X4 Tack Room | $10,170.00 | $12,280.00 |
10X44 Run In Shed w/2=10X18 Run In Areas & 1=10X8 Tack Room | $9,675.00 | $11,785.00 |
10X44 Run In Shed w/2=10X16 Run In Areas & 1=10X12 Tack Room | $9,770.00 | $11,880.00 |
10X46 Run In Shed w/3=10X14 Run In Areas & 1=10X4 Tack Room | $10,155.00 | $12,340.00 |
10X48 Run In Shed w/3=10X14 Run In Areas & 1=10X6 Tack Room | $10,535.00 | $12,795.00 |
10X48 Run In Shed w/4=10X10 Run In Areas & 1=10X8 Tack Room | $10,925.00 | $13,185.00 |
10X48 Run In Shed w/2=10X18 Run In Areas & 1=10X12 Tack Room | $10,430.00 | $12,690.00 |
Sizes | SmartSide Wood Siding | Pine Board & Batten Siding |
12X12 Run In Shed | $3,875.00 | $4,785.00 |
12X14 Run In Shed | $4,285.00 | $5,295.00 |
12X16 Run In Shed | $4,710.00 | $5,820.00 |
12X18 Run In Shed | $5,130.00 | $6,340.00 |
12X20 Run In Shed w/2=Run In Areas | $5,910.00 | $7,220.00 |
12X22 Run In Shed w/2=Run In Areas | $6,335.00 | $7,745.00 |
12X24 Run In Shed w/2=Run In Areas | $6,730.00 | $8,240.00 |
12X26 Run In Shed w/2=Run In Areas | $7,155.00 | $8,765.00 |
12X28 Run In Shed w/2=Run In Areas | $7,555.00 | $9,265.00 |
12X30 Run In Shed w/2=Run In Areas | $7,975.00 | $9,780.00 |
12X30 Run In Shed w/3=Run In Areas | $8,360.00 | $10,165.00 |
12X32 Run In Shed w/2=Run In Areas | $8,400.00 | $10,305.00 |
12X32 Run In Shed w/3=Run In Areas | $8,780.00 | $10,690.00 |
12X34 Run In Shed w/2=Run In Areas | $8,820.00 | $10,830.00 |
12X34 Run In Shed w/3=Run In Areas | $9,205.00 | $11,215.00 |
12X36 Run In Shed w/2=Run In Areas | $9,240.00 | $11,345.00 |
12X36 Run In Shed w/3=Run In Areas | $9,590.00 | $11,695.00 |
12X38 Run In Shed w/2=Run In Areas | $9,665.00 | $11,870.00 |
12X38 Run In Shed w/3=Run In Areas | $10,015.00 | $12,220.00 |
12X40 Run In Shed w/2=Run In Areas | $10,090.00 | $12,395.00 |
12X40 Run In Shed w/4=Run In Areas | $10,810.00 | $13,115.00 |
Sizes | SmartSide Wood Siding | Pine Board & Batten Siding |
12X16 Run In Shed w/1=12X12 Run In Area & 1=12X4 Tack Room | $5,310.00 | $6,475.00 |
12X16 Run In Shed w/1=12X10 Run In Area & 1=12X6 Tack Room | $5,385.00 | $6,545.00 |
12X16 Run In Shed w/1=12X8 Run In Area & 1=12X8 Tack Room | $5,455.00 | $6,615.00 |
12X18 Run In Shed w/1=12X14 Run In Area & 1=12X4 Tack Room | $5,720.00 | $6,980.00 |
12X18 Run In Shed w/1=12X12 Run In Area & 1=12X6 Tack Room | $5,790.00 | $7,050.00 |
12X18 Run In Shed w/1=12X10 Run In Area & 1=12X8 Tack Room | $5,865.00 | $7,125.00 |
12X20 Run In Shed w/1=12X16 Run In Area & 1=12X4 Tack Room | $6,145.00 | $7,505.00 |
12X20 Run In Shed w/1=12X14 Run In Area & 1=12X6 Tack Room | $6,205.00 | $7,565.00 |
12X20 Run In Shed w/1=12X12 Run In Area & 1=12X8 Tack Room | $6,275.00 | $7,635.00 |
12X20 Run In Shed w/1=12X10 Run In Area & 1=12X10 Tack Room | $6,345.00 | $7,705.00 |
12X22 Run In Shed w/1=12X18 Run In Area & 1=12X4 Tack Room | $6,565.00 | $8,025.00 |
12X22 Run In Shed w/1=12X16 Run In Area & 1=12X6 Tack Room | $6,625.00 | $8,085.00 |
12X22 Run In Shed w/1=12X14 Run In Area & 1=12X8 Tack Room | $6,685.00 | $8,145.00 |
12X22 Run In Shed w/1=12X12 Run In Area & 1=12X10 Tack Room | $6,760.00 | $8,220.00 |
12X24 Run In Shed w/1=12X20 Run In Area & 1=12X4 Tack Room | $6,985.00 | $8,545.00 |
12X24 Run In Shed w/1=12X18 Run In Area & 1=12X6 Tack Room | $7,045.00 | $8,605.00 |
12X24 Run In Shed w/1=12X16 Run In Area & 1=12X8 Tack Room | $7,105.00 | $8,665.00 |
12X24 Run In Shed w/1=12X14 Run In Area & 1=12X10 Tack Room | $7,165.00 | $8,725.00 |
12X24 Run In Shed w/1=12X12 Run In Area & 1=12X12 Tack Room | $7,240.00 | $8,795.00 |
12X26 Run In Shed w/1=12X18 Run In Area & 1=12X8 Tack Room | $7,530.00 | $9,190.00 |
12X26 Run In Shed w/1=12X16 Run In Area & 1=12X10 Tack Room | $7,590.00 | $9,250.00 |
12X26 Run In Shed w/1=12X14 Run In Area & 1=12X12 Tack Room | $7,650.00 | $9,310.00 |
12X26 Run In Shed w/2=12X10 Run In Areas & 1=12X6 Tack Room | $7,830.00 | $9,490.00 |
12X28 Run In Shed w/2=12X12 Run In Areas & 1=12X4 Tack Room | $8,170.00 | $9,930.00 |
12X28 Run In Shed w/2=12X10 Run In Areas & 1=12X8 Tack Room | $8,315.00 | $10,070.00 |
12X28 Run In Shed w/1=12X16 Run In Area & 1=12X12 Tack Room | $8,075.00 | $9,830.00 |
12X28 Run In Shed w/1=12X18 Run In Area & 1=12X10 Tack Room | $8,015.00 | $9,770.00 |
12X28 Run In Shed w/1=12X20 Run In Area & 1=12X8 Tack Room | $7,955.00 | $9,710.00 |
12X30 Run In Shed w/2=12X12 Run In Areas & 1=12X6 Tack Room | $8,650.00 | $10,505.00 |
12X30 Run In Shed w/2=12X10 Run In Areas & 1=12X10 Tack Room | $8,795.00 | $10,650.00 |
12X30 Run In Shed w/2=12X12 Run In Areas & 1=12X6 Tack Room | $8,650.00 | $10,505.00 |
12X32 Run In Shed w/2=12X14 Run In Areas & 1=12X4 Tack Room | $8,990.00 | $10,945.00 |
12X32 Run In Shed w/2=12X12 Run In Areas & 1=12X8 Tack Room | $9,135.00 | $11,090.00 |
12X32 Run In Shed w/2=12X10 Run In Areas & 1=12X12 Tack Room | $9,275.00 | $11,235.00 |
12X32 Run In Shed w/1=12X20 Run In Area & 1=12X12 Tack Room | $8,915.00 | $10,875.00 |
12X34 Run In Shed w/3=12X10 Run In Areas & 1=12X4 Tack Room | $9,795.00 | $11,855.00 |
12X34 Run In Shed w/2=12X14 Run In Areas & 1=12X6 Tack Room | $9,475.00 | $11,530.00 |
12X34 Run In Shed w/2=12X12 Run In Areas & 1=12X10 Tack Room | $9,615.00 | $11,675.00 |
12X36 Run In Shed w/2=12X16 Run In Areas & 1=12X4 Tack Room | $9,830.00 | $11,990.00 |
12X36 Run In Shed w/2=12X14 Run In Areas & 1=12X8 Tack Room | $9,950.00 | $12,110.00 |
12X36 Run In Shed w/2=12X12 Run In Areas & 1=12X12 Tack Room | $10,095.00 | $12,250.00 |
12X38 Run In Shed w/3=12X10 Run In Areas & 1=12X8 Tack Room | $10,760.00 | $13,015.00 |
12X38 Run In Shed w/2=12X14 Run In Areas & 1=12X10 Tack Room | $10,435.00 | $12,690.00 |
12X40 Run In Shed w/3=12X12 Run In Areas & 1=12X4 Tack Room | $11,030.00 | $13,385.00 |
12X40 Run In Shed w/2=12X16 Run In Areas & 1=12X8 Tack Room | $10,800.00 | $13,155.00 |
12X40 Run In Shed w/3=12X10 Run In Areas & 1=12X10 Tack Room | $11,245.00 | $13,600.00 |
12X40 Run In Shed w/2=12X14 Run In Areas & 1=12X12 Tack Room | $10,920.00 | $13,275.00 |
12X42 Run In Shed w/2=12X18 Run In Areas & 1=12X6 Tack Room | $11,165.00 | $13,620.00 |
12X42 Run In Shed w/3=12X10 Run In Areas & 1=12X12 Tack Room | $11,730.00 | $14,185.00 |
12X44 Run In Shed w/4=12X10 Run In Areas & 1=12X4 Tack Room | $12,250.00 | $14,805.00 |
12X44 Run In Shed w/2=12X18 Run In Areas & 1=12X8 Tack Room | $11,650.00 | $14,205.00 |
12X44 Run In Shed w/2=12X16 Run In Areas & 1=12X12 Tack Room | $11,770.00 | $14,325.00 |
12X46 Run In Shed w/3=12X14 Run In Areas & 1=12X4 Tack Room | $12,265.00 | $14,920.00 |
12X48 Run In Shed w/3=12X14 Run In Areas & 1=12X6 Tack Room | $12,750.00 | $15,505.00 |
12X48 Run In Shed w/4=12X10 Run In Areas & 1=12X8 Tack Room | $13,215.00 | $15,970.00 |
12X48 Run In Shed w/2=12X18 Run In Areas & 1=12X12 Tack Room | $12,615.00 | $15,370.00 |
Sizes | SmartSide Wood Siding | Pine Board & Batten |
10X10 Run In Shed | $3,860.00 | $4,600.00 |
10X12 Run In Shed | $4,295.00 | $5,110.00 |
10X14 Run In Shed | $4,730.00 | $5,615.00 |
10X16 Run In Shed | $5,180.00 | $6,135.00 |
10X18 Run In Shed | $5,625.00 | $6,650.00 |
10X20 Run In Shed w/2=Run In Areas | $6,370.00 | $7,465.00 |
10X22 Run In Shed w/2=Run In Areas | $6,820.00 | $7,985.00 |
10X24 Run In Shed w/2=Run In Areas | $7,240.00 | $8,480.00 |
10X26 Run In Shed w/2=Run In Areas | $7,690.00 | $9,000.00 |
10X28 Run In Shed w/2=Run In Areas | $8,115.00 | $9,495.00 |
10X30 Run In Shed w/2=Run In Areas | $8,560.00 | $10,010.00 |
10X30 Run In Shed w/3=Run In Areas | $8,880.00 | $10,330.00 |
10X32 Run In Shed w/2=Run In Areas | $9,010.00 | $10,530.00 |
10X32 Run In Shed w/3=Run In Areas | $9,330.00 | $10,850.00 |
10X34 Run In Shed w/2=Run In Areas | $9,455.00 | $11,050.00 |
10X34 Run In Shed w/3=Run In Areas | $9,775.00 | $11,370.00 |
10X36 Run In Shed w/2=Run In Areas | $9,905.00 | $11,570.00 |
10X36 Run In Shed w/3=Run In Areas | $10,190.00 | $11,855.00 |
10X38 Run In Shed w/2=Run In Areas | $10,350.00 | $12,085.00 |
10X38 Run In Shed w/3=Run In Areas | $10,635.00 | $12,370.00 |
10X40 Run In Shed w/2=Run In Areas | $10,800.00 | $12,605.00 |
10X40 Run In Shed w/4=Run In Areas | $11,390.00 | $13,200.00 |
Sizes | SmartSide Wood Siding | Pine Board & Batten Siding |
10X16 Run In Shed w/1=10X12 Run In Area & 1=10X4 Tack Room | $5,710.00 | $6,715.00 |
10X16 Run In Shed w/1=10X10 Run In Area & 1=10X6 Tack Room | $5,770.00 | $6,775.00 |
10X16 Run In Shed w/1=10X8 Run In Area & 1=10X8 Tack Room | $5,830.00 | $6,835.00 |
10X18 Run In Shed w/1=10X14 Run In Area & 1=10X4 Tack Room | $6,145.00 | $7,225.00 |
10X18 Run In Shed w/1=10X12 Run In Area & 1=10X6 Tack Room | $6,205.00 | $7,285.00 |
10X18 Run In Shed w/1=10X10 Run In Area & 1=10X8 Tack Room | $6,265.00 | $7,345.00 |
10X20 Run In Shed w/1=10X16 Run In Area & 1=10X4 Tack Room | $6,595.00 | $7,740.00 |
10X20 Run In Shed w/1=10X14 Run In Area & 1=10X6 Tack Room | $6,645.00 | $7,790.00 |
10X20 Run In Shed w/1=10X12 Run In Area & 1=10X8 Tack Room | $6,705.00 | $7,850.00 |
10X20 Run In Shed w/1=10X10 Run In Area & 1=10X10 Tack Room | $6,765.00 | $7,910.00 |
10X22 Run In Shed w/1=10X18 Run In Area & 1=10X4 Tack Room | $7,045.00 | $8,260.00 |
10X22 Run In Shed w/1=10X16 Run In Area & 1=10X6 Tack Room | $7,090.00 | $8,310.00 |
10X22 Run In Shed w/1=10X14 Run In Area & 1=10X8 Tack Room | $7,140.00 | $8,355.00 |
10X22 Run In Shed w/1=10X12 Run In Area & 1=10X10 Tack Room | $7,200.00 | $8,415.00 |
10X24 Run In Shed w/1=10X20 Run In Area & 1=10X4 Tack Room | $7,490.00 | $8,780.00 |
10X24 Run In Shed w/1=10X18 Run In Area & 1=10X6 Tack Room | $7,540.00 | $8,825.00 |
10X24 Run In Shed w/1=10X16 Run In Area & 1=10X8 Tack Room | $7,585.00 | $8,875.00 |
10X24 Run In Shed w/1=10X14 Run In Area & 1=10X10 Tack Room | $7,635.00 | $8,925.00 |
10X24 Run In Shed w/1=10X12 Run In Area & 1=10X12 Tack Room | $7,695.00 | $8,985.00 |
10X26 Run In Shed w/1=10X20 Run In Area & 1=10X6 Tack Room | $7,985.00 | $9,345.00 |
10X26 Run In Shed w/1=10X18 Run In Area & 1=10X8 Tack Room | $8,035.00 | $9,395.00 |
10X26 Run In Shed w/1=10X16 Run In Area & 1=10X10 Tack Room | $8,080.00 | $9,440.00 |
10X26 Run In Shed w/1=10X14 Run In Area & 1=10X12 Tack Room | $8,130.00 | $9,490.00 |
10X26 Run In Shed w/2=10X10 Run In Areas & 1=10X6 Tack Room | $8,280.00 | $9,640.00 |
10X28 Run In Shed w/2=10X12 Run In Areas & 1=10X4 Tack Room | $8,660.00 | $10,090.00 |
10X28 Run In Shed w/2=10X10 Run In Areas & 1=10X8 Tack Room | $8,780.00 | $10,210.00 |
10X28 Run In Shed w/1=10X16 Run In Area & 1=10X12 Tack Room | $8,580.00 | $10,010.00 |
10X28 Run In Shed w/1=10X18 Run In Area & 1=10X10 Tack Room | $8,530.00 | $9,960.00 |
10X30 Run In Shed w/2=10X12 Run In Areas & 1=10X6 Tack Room | $9,155.00 | $10,655.00 |
10X30 Run In Shed w/2=10X10 Run In Areas & 1=10X10 Tack Room | $9,275.00 | $10,775.00 |
10X30 Run In Shed w/2=10X12 Run In Areas & 1=10X6 Tack Room | $9,155.00 | $10,655.00 |
10X32 Run In Shed w/2=10X14 Run In Areas & 1=10X4 Tack Room | $9,530.00 | $11,100.00 |
10X32 Run In Shed w/2=10X12 Run In Areas & 1=10X8 Tack Room | $9,650.00 | $11,220.00 |
10X32 Run In Shed w/2=10X10 Run In Areas & 1=10X12 Tack Room | $9,770.00 | $11,340.00 |
10X32 Run In Shed w/1=10X20 Run In Area & 1=10X12 Tack Room | $9,475.00 | $11,045.00 |
10X34 Run In Shed w/3=10X10 Run In Areas & 1=10X4 Tack Room | $10,300.00 | $11,940.00 |
10X34 Run In Shed w/2=10X14 Run In Areas & 1=10X6 Tack Room | $10,025.00 | $11,670.00 |
10X34 Run In Shed w/2=10X12 Run In Areas & 1=10X10 Tack Room | $10,145.00 | $11,790.00 |
10X36 Run In Shed w/2=10X16 Run In Areas & 1=10X4 Tack Room | $10,425.00 | $12,140.00 |
10X36 Run In Shed w/2=10X14 Run In Areas & 1=10X8 Tack Room | $10,520.00 | $12,235.00 |
10X36 Run In Shed w/2=10X12 Run In Areas & 1=10X12 Tack Room | $10,640.00 | $12,355.00 |
10X38 Run In Shed w/3=10X10 Run In Areas & 1=10X8 Tack Room | $11,290.00 | $13,075.00 |
10X38 Run In Shed w/2=10X14 Run In Areas & 1=10X10 Tack Room | $11,015.00 | $12,800.00 |
10X40 Run In Shed w/3=10X12 Run In Areas & 1=10X4 Tack Room | $11,605.00 | $13,460.00 |
10X40 Run In Shed w/2=10X16 Run In Areas & 1=10X8 Tack Room | $11,415.00 | $13,275.00 |
10X40 Run In Shed w/3=10X10 Run In Areas & 1=10X10 Tack Room | $11,785.00 | $13,640.00 |
10X40 Run In Shed w/2=10X14 Run In Areas & 1=10X12 Tack Room | $11,515.00 | $13,370.00 |
10X42 Run In Shed w/2=10X18 Run In Areas & 1=10X6 Tack Room | $11,815.00 | $13,745.00 |
10X42 Run In Shed w/3=10X10 Run In Areas & 1=10X12 Tack Room | $12,280.00 | $14,210.00 |
10X44 Run In Shed w/4=10X10 Run In Areas & 1=10X4 Tack Room | $12,810.00 | $14,805.00 |
10X44 Run In Shed w/2=10X18 Run In Areas & 1=10X8 Tack Room | $12,315.00 | $14,310.00 |
10X44 Run In Shed w/2=10X16 Run In Areas & 1=10X12 Tack Room | $12,410.00 | $14,405.00 |
10X46 Run In Shed w/3=10X14 Run In Areas & 1=10X4 Tack Room | $12,910.00 | $14,980.00 |
10X48 Run In Shed w/3=10X14 Run In Areas & 1=10X6 Tack Room | $13,410.00 | $15,550.00 |
10X48 Run In Shed w/4=10X10 Run In Areas & 1=10X8 Tack Room | $13,800.00 | $15,940.00 |
10X48 Run In Shed w/2=10X18 Run In Areas & 1=10X12 Tack Room | $13,305.00 | $15,445.00 |
Sizes | SmartSide Wood Siding | Pine Board & Batten Siding |
12X12 Run In Shed | $4,595.00 | $5,475.00 |
12X14 Run In Shed | $5,125.00 | $6,100.00 |
12X16 Run In Shed | $5,665.00 | $6,740.00 |
12X18 Run In Shed | $6,210.00 | $7,375.00 |
12X20 Run In Shed w/2=Run In Areas | $7,110.00 | $8,370.00 |
12X22 Run In Shed w/2=Run In Areas | $7,655.00 | $9,010.00 |
12X24 Run In Shed w/2=Run In Areas | $8,170.00 | $9,620.00 |
12X26 Run In Shed w/2=Run In Areas | $8,715.00 | $10,260.00 |
12X28 Run In Shed w/2=Run In Areas | $9,235.00 | $10,870.00 |
12X30 Run In Shed w/2=Run In Areas | $9,775.00 | $11,510.00 |
12X30 Run In Shed w/3=Run In Areas | $10,160.00 | $11,895.00 |
12X32 Run In Shed w/2=Run In Areas | $10,320.00 | $12,145.00 |
